Dne 12.5. 2007 jsem se zúčastnili Memoriálu Slávy Horníka v Sedlišti. Celkem se zúčastnilo 15 družstev, z toho 2 družstva žen a 2 družstva dětí. Soutěž se skládala ze dvou útoků a do výsledku se počítal ten nejlepší.
Celkové výsledky:
Pořadí: MUŽI | Družstvo: | Útok. |
1 | Sedliště | 52 |
2 | Vrčeň | 57 |
3 | Přešín | 62 |
4 | Čížkov |
63 |
5 | Srby | 64 |
6 | Kramolín | 67 |
7 | Dvorec | 71 |
8 | Zahradka | 74 |
9 | Nepomuk I. | 74 |
10 | Nepomuk II. | 76 |
11 | Klášter | 90 |
Pořadí: ŽENY | ||
1 | Vrčeň | 71 |
2 | Nepomuk | 72 |
Pořadí: Děti | ||
1 | Vrčeň | 55 |
2 | Zdemyslice | 76 |
Ženy SDH Nepomuk chtějí tímto poděkovat SDH Kramolín k zapůjčení motorové stríkačky k provedení druhého útoku, z důvodu indispozice nepomucké mašiny.